Associazione trasparente
Ai sensi della legge 124 del 2017, si elencano i contributi economici ricevuti dalle seguenti pubbliche amministrazioni per l’anno 2025
| Pubblica Amministrazione | IMPORTO Lordo | IMPORTO Netto Ricevuto |
|---|---|---|
| Godega Sant. Urbano | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| Pieve del Grappa | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| Villorba | 8.000,00 € | 7.680,00 € |
| San Vendemiano | 6.500,00 € | 6.240,00 € |
| Pieve di Soligo | 5.000,00 € | 4.800,00 € |
| Zenson di Piave | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| Vittorio Veneto | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| Conegliano | 11.000,00 € | 11.000,00 € |
| Treviso | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| Provincia di Treviso | 0,00 € | 0,00 € |
| Regione Veneto | 7.442,00 € | 7.144,32 € |
| (aggiorn. al 28 Feb 2026) |
Ai sensi della legge 124 del 2017, si elencano i contributi economici ricevuti dalle seguenti pubbliche amministrazioni per l’anno 2024
| Pubblica Amministrazione | IMPORTO Lordo | IMPORTO Netto Ricevuto |
|---|---|---|
| Godega Sant. Urbano | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Pieve del Grappa | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| Villorba | 6.500,00 € | 6.240,00 € |
| San Vendemiano | 6.500,00 € | 6.240,00 € |
| Pieve di Soligo | 4.500,00 € | 4.320,00 € |
| Zenson di Piave | 5.800,00 € | 5.800,00 € |
| Vittorio Veneto | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| Conegliano | 12.000,00 € | 11.520,00 € |
| Treviso | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| Provincia di Treviso | 0,00 € | 0,00 € |
| Regione Veneto | 6.100,00 € | 5.943,00 € |
| (aggiorn. al 28 Feb 2025) |
Ai sensi della legge 124 del 2017, si elencano i contributi economici ricevuti dalle seguenti pubbliche amministrazioni per l’anno 2023
| Pubblica Amministrazione | IMPORTO Lordo | IMPORTO Netto Ricevuto |
|---|---|---|
| Godega Sant. Urbano | 3.000,00 € | 2.880,00 € |
| Carbonera | 0,00 € | 0,00 € |
| Pieve del Grappa | 8.500,00 € | 8.500,00 € |
| Villorba | 5.500,00 € | 5.280,00 € |
| Zero Branco | 3.000,00 € | 2.880,00 € |
| Monastier di Treviso | 0,00 € | 0,00 € |
| San Vendemiano | 6.000,00 € | 5.760,00 € |
| Pieve di Soligo | 4.500,00 € | 4.320,00 € |
| Zenson di Piave | 4.000,00 € | 3.840,00 € |
| Vittorio Veneto | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| Conegliano | 15.000,00 € | 14.400,00 € |
| Treviso | 34.000,00 € | 32.640,00 € |
| Provincia di Treviso | 0,00 € | 0,00 € |
| Regione Veneto | 5.625,00 € | 5.400,00 € |
| (aggiorn. al 28 Feb 2024) |
Ai sensi della legge 124 del 2017, si elencano i contributi economici ricevuti dalle seguenti pubbliche amministrazioni per l’anno 2022
| Pubblica Amministrazione | Importo Lordo | Importo Netto Ricevuto |
|---|---|---|
| Pieve del Grappa | 5.000,00 € | 4.800,00 € |
| Villorba | 3.000,00 € | 2.880,00 € |
| Pieve di Soligo | 2.500,00 € | 2.400,00 € |
| Vittorio Veneto | 4.500,00 € | 4.320,00 € |
| Conegliano | 4.000,00 € | 3.840,00 € |
| Treviso | 35.000,00 € | 33.600,00 € |
| Regione Veneto | 6.410,00 € | 6.153,60 € |
| (aggiorn. al 28 Feb 2023) |
Ai sensi della legge 124 del 2017, si elencano i contributi economici ricevuti dalle seguenti pubbliche amministrazioni per l’anno 2020
| Pubblica Amministrazione | Importo Lordo | Importo Netto Ricevuto |
|---|---|---|
| Godega Sant. Urbano | 3.000,00 € | 2.880,00 € |
| Carbonera | 4.500,00 € | 4.320,00 € |
| Crespano del Grappa | 8.500,00 € | 8.160,00 € |
| Villorba | 6.000,00 € | 5.760,00 € |
| Zero Branco | 3.000,00 € | 2.880,00 € |
| Monastier di Treviso | 3.000,00 € | 2.880,00 € |
| San Vendemiano | 6.000,00 € | 5.760,00 € |
| Pieve di Soligo | 3.800,00 € | 3.648,00 € |
| Zenson di Piave | 4.500,00 € | 4.320,00 € |
| Vittorio Veneto | 10.000,00 € | 9.600,00 € |
| Conegliano | 3.500,00 € | 3.360,00 € |
| Treviso | 16.700,00 € | 16.032,00 € |
| Provincia di Treviso | 0,00 € | 0,00 € |
| Regione Veneto | 6.000,00 € | 5.760,00 € |
| (aggiorn. al 18 Feb 2021) |
Ai sensi della legge 124 del 2017, si elencano i contributi economici ricevuti dalle seguenti pubbliche amministrazioni per l’anno 2019
| Pubblica Amministrazione di | Importo Previsto | Importo Ricevuto |
|---|---|---|
| Godega Sant’Urbano | 3.000,00 € | 2.880,00 € |
| Crespano del Grappa | 6.500,00 € | 6.240,00 € |
| Villorba | 4.000,00 € | 3.840,00 € |
| Zero Branco | 6.000,00 € | 5.760,00 € |
| Monastier di Treviso | 2.000,00 € | 1.920,00 € |
| San Vendemiano | 5.500,00 € | 5.280,00 € |
| Pieve di Soligo | 4.500,00 € | 4.320,00 € |
| Vittorio Veneto | 8.000,00 € | 7.680,00 € |
| Conegliano | 12.000,00 € | 11.520,00 € |
| Treviso | 20.000,00 € | 19.200,00 € |
| Provincia di Treviso | 0,00 € | 0,00 € |
| Regione Veneto | 6.000,00 € | 0,00 € |
Ai sensi della legge 124 del 2017, si elencano i contributi economici ricevuti dalle seguenti pubbliche amministrazioni per l’anno 2018
| Pubblica Amministrazione | Importo lordo | Importo netto |
|---|---|---|
| Godega S. Urbano | 2.500,00 € | 2.400,00 € |
| San Vendemiano | 5.000,00 € | 4.800,00 € |
| Pieve di Soligo | 3.500,00 € | 3.360,00 € |
| Vittorio Veneto | 8.000,00 € | 7.680,00 € |
| Conegliano | 10.000,00 € | 9.600,00 € |
| Treviso | 12.000,00 € | 11.520,00 € |
| Provincia di Treviso | 0,00 € | 0,00 € |
| Regione Veneto | 2.800,00 € | 2.688,00 € |
Ai sensi della legge 124 del 2017, si elencano i contributi economici ricevuti dalle seguenti pubbliche amministrazioni per l’anno 2017
| Pubblica Amministrazione di | IMPORTO Previsto (€) | IMPORTO Ricevuto (€) |
|---|---|---|
| Godega Sant’Urbano | 2.500,00 | 2400,00 |
| San Vendemiano | 5.000,00 | 4800,00 |
| Pieve di Soligo | 3.000,00 | 2880,00 |
| Vittorio Veneto | 6.000,00 | 5760,00 |
| Conegliano | 10.000,00 | 9600,00 |
| Provincia di Treviso | 0,00 | 0,00 |
| Regione Veneto | 0,00 | 0,00 |